Đang chờ Xổ Số Miền Bắc lúc 18h14 ...
02/07/2025 | 12HL-15HL-8HL-9HL-6HL-14HLBắc Ninh |
Đặc biệt | 85644 |
Giải nhất | 58387 |
Giải nhì | 22041 46641 |
Giải 3 | 26610 98098 16449 37537 29092 62471 |
Giải 4 | 5816 6129 1085 6416 |
Giải 5 | 3765 8163 3053 3651 1898 7978 |
Giải 6 | 047 595 013 |
Giải 7 | 95 06 04 33 |
25/06/2025 | 10HI-1HI-9HI-18HI-5HI-15HI-19HI-7HIBắc Ninh |
Đặc biệt | 94736 |
Giải nhất | 47686 |
Giải nhì | 18600 18591 |
Giải 3 | 22468 95764 89581 05719 14306 58455 |
Giải 4 | 3870 1970 4407 1494 |
Giải 5 | 9925 6165 2117 2282 7162 5159 |
Giải 6 | 526 301 826 |
Giải 7 | 78 21 65 50 |
18/06/2025 | 5GB-9GB-14GB-4GB-8GB-2GBBắc Ninh |
Đặc biệt | 10682 |
Giải nhất | 58391 |
Giải nhì | 01561 31757 |
Giải 3 | 96818 72738 41421 73422 73059 95119 |
Giải 4 | 0858 0848 1877 8890 |
Giải 5 | 3653 2039 4796 3014 3580 7043 |
Giải 6 | 095 492 922 |
Giải 7 | 68 52 34 04 |
XSMB thứ 4 được mở thưởng tại đài Bắc Ninh đều đặn hàng tuần. Mọi người được theo dõi đầy đủ trên những trang website xổ số trực tuyến.
Xổ số miền Bắc thứ 4 sẽ được bắt đầu từ 18 giờ 10 phút hàng tuần. Nơi diễn ra quay thưởng sẽ là cung văn hoá thể thao thanh niên Hà Nội, số 1 đường Tăng Bạt Hổ, quận Hoàn Kiếm Hà Nội.
Những thứ còn lại sẽ được mở thưởng tại các đài:
Hiện tại vé bán XSMB thứ 4 truyền thống đang được niêm yết là 10 000 VND. Mỗi vé đều có cơ hội trúng thưởng ngẫu nhiên với giá trị bất ngờ. Trường hợp vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ các tiền thưởng của mỗi giải.
KQXSMB thứ 4 có cơ cấu giải thưởng đầy đủ với 27 lần quay được diễn ra tại mỗi kỳ mở thưởng như sau:
Giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Số lần quay | Giá trị tiền thưởng |
Giải đặc biệt | Ngày mùng 1 âm lịch sẽ 8 giải Ngày thường sẽ có 6 giải | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500 000 000 |
Giải phụ đặc biệt | Ngày mùng 1 âm lịch sẽ 12 giải Ngày thường sẽ có 9 giải | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25 000 000 |
Giải nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10 000 000 |
Giải nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5 000 000 |
Giải ba | 90 giải | Quay 5 số | 1 000 000 |
Giải tư | 600 giải | Quay 4 số | 400 000 |
Giải năm | 900 giải | Quay 4 số | 200 000 |
Giải sáu | 4 500 giải | Quay 3 số | 100 000 |
Giải bảy | 60 000 giải | Quay 2 số | 40 000 |
Giải khuyến khích | 15 000 giải | Quay 5 số | 40 000 |
Lưu ý các giải phụ đặc biệt và giải khuyến khích sẽ được xác định dựa trên các ký hiệu với giải đặc biệt.
(XSHN Thứ 4, xổ số miền bắc Thứ 4 , XSTD Thứ 4)