Đang chờ Xổ Số Miền Bắc lúc 18h14 ...
05/05/2025 | 11ED-8ED-4ED-3ED-5ED-15EDHà Nội |
Đặc biệt | 48513 |
Giải nhất | 77453 |
Giải nhì | 43477 35472 |
Giải 3 | 72742 59249 31475 36467 74830 63517 |
Giải 4 | 1522 6572 1289 5139 |
Giải 5 | 4489 5330 8504 1022 8465 1433 |
Giải 6 | 354 771 693 |
Giải 7 | 78 03 15 71 |
28/04/2025 | 20EN-19EN-4EN-16EN-15EN-8EN-17EN-11ENHà Nội |
Đặc biệt | 75140 |
Giải nhất | 16674 |
Giải nhì | 65386 26182 |
Giải 3 | 42069 63708 95654 90138 20994 39178 |
Giải 4 | 9561 8879 9376 5035 |
Giải 5 | 9932 4218 6654 7577 9505 1174 |
Giải 6 | 818 873 697 |
Giải 7 | 31 19 22 73 |
21/04/2025 | 13EV-2EV-9EV-6EV-4EV-15EVHà Nội |
Đặc biệt | 74906 |
Giải nhất | 76418 |
Giải nhì | 37024 31723 |
Giải 3 | 69055 64179 83752 95844 43406 79164 |
Giải 4 | 1669 3982 7233 4919 |
Giải 5 | 0756 0059 2381 5539 8706 4060 |
Giải 6 | 224 744 292 |
Giải 7 | 49 50 83 76 |
XSMB thứ 2 là phiên quay thưởng được khá nhiều người quan tâm. Phiên mở thưởng này được diễn ra hàng tuần, thời gian bắt đầu từ 18 giờ 10. Phiên quay được xổ số thủ đô Hà Nội phát hành với đa dạng các giải thưởng hấp dẫn và giá trị cao.
Địa điểm quay cụ thể xổ số miền Bắc thứ 2 được diễn ra tại cung văn hoá thể thao Thanh Niên Hà Nội, số 1 đường Tăng Bạt Hổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Các phiên mở thưởng đều được trực tiếp trên các trang website xổ số trực tuyến.
Hiện tại XSMB thứ 2 truyền thống được niêm yết giá vé với mệnh giá là 10 000 VND ( mười nghìn đồng). Số lượng vé bán sẽ không bị giới hạn tối đa cho mọi người. Tuy nhiên có sự khác biệt giữa ngày mùng 1 âm và những ngày bình thường.
KQXSMB thứ 2 có 8 giải khác nhau từ giải đặc biệt đến giải bảy. Điều này tương ứng với 27 dãy số được quay thưởng với 27 lần. Bên cạnh đó còn có giải phụ đặc biệt và giải khuyến khích dành cho các vé gần giống với GĐB.
Các giải XSMB thứ 2 gồm có như sau:
Lưu ý: Các vé XSMB thứ 2 nếu trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tất cả các tiền thưởng.
(XSHN Thứ 2, xổ số miền bắc Thứ 2 , XSTD Thứ 2)