Đang chờ Xổ Số Miền Bắc lúc 18h14 ...
16/05/2025 | 2FR-4FR-8FR-15FR-5FR-9FRHải Phòng |
Đặc biệt | 27987 |
Giải nhất | 50566 |
Giải nhì | 36556 02620 |
Giải 3 | 39655 84084 81082 21383 82811 03629 |
Giải 4 | 7783 0032 0625 2144 |
Giải 5 | 5555 9404 0876 2338 1526 0578 |
Giải 6 | 357 669 682 |
Giải 7 | 91 99 52 04 |
15/05/2025 | 1FS-13FS-11FS-15FS-4FS-7FSHà Nội |
Đặc biệt | 92768 |
Giải nhất | 04468 |
Giải nhì | 56297 41631 |
Giải 3 | 11164 84057 10650 80564 50658 22254 |
Giải 4 | 5202 3723 5824 8572 |
Giải 5 | 8131 9264 2280 7224 9878 3168 |
Giải 6 | 722 536 592 |
Giải 7 | 07 64 81 66 |
14/05/2025 | 7FT-15FT-2FT-8FT-14FT-4FTBắc Ninh |
Đặc biệt | 70130 |
Giải nhất | 95232 |
Giải nhì | 64491 09749 |
Giải 3 | 43211 58258 74736 25755 82166 96988 |
Giải 4 | 8937 6566 4736 1046 |
Giải 5 | 5886 6176 4289 5740 2834 1645 |
Giải 6 | 962 661 541 |
Giải 7 | 76 18 80 09 |
13/05/2025 | 5FU-12FU-10FU-4FU-15FU-11FUQuảng Ninh |
Đặc biệt | 53609 |
Giải nhất | 93499 |
Giải nhì | 71774 58959 |
Giải 3 | 46454 09113 75651 41631 84525 99578 |
Giải 4 | 4111 7277 6559 0348 |
Giải 5 | 6996 9306 9358 3380 6324 1872 |
Giải 6 | 199 684 730 |
Giải 7 | 64 47 05 31 |
Các phiên quay XSMB hiện nay đang có thời gian quay thưởng cố định hàng ngày. Cụ thể sẽ bắt đầu từ 18h15 mỗi ngày tại cung văn hoá thể thao Thanh niên Hà Nội, số 1 đường Tăng Bạt Hổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
XSMB hiện đang diễn ra ở 6 đài khác nhau theo các thứ trong tuần. Thông thường mỗi đài sẽ có một ngày mở thưởng, riêng đài Hà Nội sẽ được diễn ra với hai ngày trong tuần. Cụ thể:
Các vé bán xổ số miền Bắc hiện tại sẽ bán với mệnh giá 10 000 VND. Mỗi vé sẽ tương ứng với một cơ hội trúng số sau khi các đài mở thưởng.
Vào ngày mùng 1 âm lịch sẽ có 20 loại vé được phát hành với tổng giải thưởng lên đến 10 tỷ đồng. Trong số đó có 8 giải đặc biệt gồm 4 tỷ, các giải phụ đặc biệt tổng là 300 triệu đồng và 108 200 giải thưởng khác.
Đối với những ngày bình thường sẽ có 15 loại vé được phát hành với tổng giá trị 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong số đó 6 giải đặc biệt có giá trị là 3 tỷ, giải phụ đặc biệt là 225 triệu cùng nhiều giải khác.
KQXSMB thông thường có 8 giải gồm 27 dãy số ngẫu nhiên tương ứng với 27 lần quay thưởng. Cơ cấu giải thưởng XSMB gồm:
Giải thưởng | Số lượng | Giá trị tiền thưởng |
Đặc biệt | Ngày mùng 1: 8 Ngày thường: 6 | 500 000 000 |
Phụ đặc biệt | Ngày mùng 1: 25 Ngày thường: 9 | 25 000 000 |
Nhất | 15 | 10 000 000 |
Nhì | 30 | 5 000 000 |
Ba | 90 | 1 000 000 |
Tư | 600 | 400 000 |
Năm | 900 | 200 000 |
Sáu | 4 500 | 100 000 |
Bảy | 60 000 | 40 000 |
Khuyến khích | 15 000 | 40 000 |
Trong số các giải thưởng XSMB trên cần chú ý: