Đang chờ Xổ Số Miền Bắc lúc 18h14 ...
08/05/2025 | 8EA-14EA-7EA-12EA-11EA-10EAHà Nội |
Đặc biệt | 34102 |
Giải nhất | 83628 |
Giải nhì | 93572 68158 |
Giải 3 | 44082 06607 46418 99647 87285 95438 |
Giải 4 | 1633 3504 1010 1936 |
Giải 5 | 5681 6863 3835 6256 8739 7070 |
Giải 6 | 045 658 756 |
Giải 7 | 93 14 68 60 |
07/05/2025 | 5EB-7EB-13EB-12EB-6EB-3EBBắc Ninh |
Đặc biệt | 45794 |
Giải nhất | 90210 |
Giải nhì | 57560 83637 |
Giải 3 | 34759 05062 10330 74145 98990 51140 |
Giải 4 | 6698 2979 2110 0836 |
Giải 5 | 2218 9377 0145 8707 6346 9301 |
Giải 6 | 933 258 342 |
Giải 7 | 11 49 80 37 |
06/05/2025 | 4EC-5EC-3EC-15EC-11EC-7ECQuảng Ninh |
Đặc biệt | 22024 |
Giải nhất | 47421 |
Giải nhì | 54078 94032 |
Giải 3 | 68245 22618 04370 93445 44110 26001 |
Giải 4 | 1999 2976 2854 3419 |
Giải 5 | 2215 1488 0263 8874 4585 9697 |
Giải 6 | 662 455 432 |
Giải 7 | 54 72 63 02 |
05/05/2025 | 11ED-8ED-4ED-3ED-5ED-15EDHà Nội |
Đặc biệt | 48513 |
Giải nhất | 77453 |
Giải nhì | 43477 35472 |
Giải 3 | 72742 59249 31475 36467 74830 63517 |
Giải 4 | 1522 6572 1289 5139 |
Giải 5 | 4489 5330 8504 1022 8465 1433 |
Giải 6 | 354 771 693 |
Giải 7 | 78 03 15 71 |
Các phiên quay XSMB hiện nay đang có thời gian quay thưởng cố định hàng ngày. Cụ thể sẽ bắt đầu từ 18h15 mỗi ngày tại cung văn hoá thể thao Thanh niên Hà Nội, số 1 đường Tăng Bạt Hổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
XSMB hiện đang diễn ra ở 6 đài khác nhau theo các thứ trong tuần. Thông thường mỗi đài sẽ có một ngày mở thưởng, riêng đài Hà Nội sẽ được diễn ra với hai ngày trong tuần. Cụ thể:
Các vé bán xổ số miền Bắc hiện tại sẽ bán với mệnh giá 10 000 VND. Mỗi vé sẽ tương ứng với một cơ hội trúng số sau khi các đài mở thưởng.
Vào ngày mùng 1 âm lịch sẽ có 20 loại vé được phát hành với tổng giải thưởng lên đến 10 tỷ đồng. Trong số đó có 8 giải đặc biệt gồm 4 tỷ, các giải phụ đặc biệt tổng là 300 triệu đồng và 108 200 giải thưởng khác.
Đối với những ngày bình thường sẽ có 15 loại vé được phát hành với tổng giá trị 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong số đó 6 giải đặc biệt có giá trị là 3 tỷ, giải phụ đặc biệt là 225 triệu cùng nhiều giải khác.
KQXSMB thông thường có 8 giải gồm 27 dãy số ngẫu nhiên tương ứng với 27 lần quay thưởng. Cơ cấu giải thưởng XSMB gồm:
Giải thưởng | Số lượng | Giá trị tiền thưởng |
Đặc biệt | Ngày mùng 1: 8 Ngày thường: 6 | 500 000 000 |
Phụ đặc biệt | Ngày mùng 1: 25 Ngày thường: 9 | 25 000 000 |
Nhất | 15 | 10 000 000 |
Nhì | 30 | 5 000 000 |
Ba | 90 | 1 000 000 |
Tư | 600 | 400 000 |
Năm | 900 | 200 000 |
Sáu | 4 500 | 100 000 |
Bảy | 60 000 | 40 000 |
Khuyến khích | 15 000 | 40 000 |
Trong số các giải thưởng XSMB trên cần chú ý: